Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 13 | 8 | 8 | 5 |
| Trademark | 7 | 4 | 4 | 3 |
| CSAM | 1 | 1 | 1 | 0 |
| NCSEI | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Threats | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Phishing | 9 | 6 | 6 | 3 |
| General | 11 | 5 | 5 | 6 |
Total Reports Received
50
Successful Requests
29
Removed Pages
29
Unsuccessful Requests
21